Всё о криптовалютах и блокчейне

Цены и капитализация обновляются автоматически. Последнее обновление: 18:19:53

Самые рейтинговые криптовалюты

USD
# Название Цена Капитализация 24ч
1 Bitcoin Bitcoin BTC $117 807,00 $2 345 203 794 032,00 +0,33%
2 Ethereum Ethereum ETH $4 419,34 $533 448 991 580,00 -0,15%
3 XRP XRP XRP $3,11 $184 441 414 218,00 +1,44%
4 Tether Tether USDT $1,00 $166 480 662 394,00 -0,01%
5 BNB BNB BNB $834,63 $116 187 444 113,00 +1,21%
6 Solana Solana SOL $188,42 $101 536 503 197,00 +1,63%
7 USDC USDC USDC $1,00 $68 174 705 976,00 0,00%
8 Lido Staked Ether Lido Staked Ether STETH $4 409,30 $38 831 829 474,00 -0,26%
9 Dogecoin Dogecoin DOGE $0,23 $34 548 570 888,00 +2,44%
10 Cardano Cardano ADA $0,91 $33 186 905 698,00 -3,04%
11 TRON TRON TRX $0,35 $32 894 745 874,00 -0,96%
12 Wrapped stETH Wrapped stETH WSTETH $5 323,82 $16 955 408 992,00 -0,46%
13 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $46,66 $15 598 359 852,00 +0,23%
14 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin WBTC $117 730,00 $14 956 085 093,00 +0,12%
15 Chainlink Chainlink LINK $22,19 $14 939 888 932,00 +2,29%
16 Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH WBETH $4 744,92 $14 054 909 440,00 -0,76%
17 Stellar Stellar XLM $0,43 $13 328 792 333,00 +0,57%
18 Sui Sui SUI $3,76 $13 180 742 393,00 +1,76%
19 Wrapped eETH Wrapped eETH WEETH $4 728,85 $12 256 446 719,00 -0,51%
20 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $578,38 $11 523 361 887,00 -1,95%
21 Ethena USDe Ethena USDe USDE $1,00 $11 295 779 462,00 -0,01%
22 Hedera Hedera HBAR $0,25 $10 584 092 642,00 +2,19%
23 Avalanche Avalanche AVAX $24,03 $10 126 466 186,00 -0,03%
24 WETH WETH WETH $4 409,61 $9 880 687 101,00 -0,55%
25 Litecoin Litecoin LTC $119,54 $9 106 872 904,00 +0,81%
26 Toncoin Toncoin TON $3,45 $8 843 865 279,00 +1,48%
27 LEO Token LEO Token LEO $9,42 $8 666 224 672,00 -0,76%
28 USDS USDS USDS $1,00 $7 918 611 959,00 +0,06%
29 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0,00 $7 638 862 054,00 +1,82%
30 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD $1,00 $6 791 060 341,00 -0,19%
31 Uniswap Uniswap UNI $10,95 $6 558 810 562,00 +3,16%
32 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $44,89 $6 462 269 434,00 -0,03%
33 Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC CBBTC $117 756,00 $6 150 877 864,00 +0,31%
34 Polkadot Polkadot DOT $3,96 $6 008 825 142,00 +2,30%
35 Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe SUSDE $1,19 $5 534 374 677,00 +0,01%
36 Bitget Token Bitget Token BGB $4,64 $5 286 983 926,00 +1,46%
37 Cronos Cronos CRO $0,15 $4 873 045 391,00 +0,06%
38 Ethena Ethena ENA $0,72 $4 733 977 871,00 +3,13%
39 Pepe Pepe PEPE $0,00 $4 639 425 839,00 +2,56%
40 Monero Monero XMR $249,49 $4 600 566 525,00 +5,47%
41 Aave Aave AAVE $294,52 $4 471 192 758,00 -0,96%
42 Mantle Mantle MNT $1,30 $4 359 299 258,00 +10,29%
43 Dai Dai DAI $1,00 $4 065 828 438,00 -0,01%
44 Bittensor Bittensor TAO $372,32 $3 567 604 078,00 +2,01%
45 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2,75 $3 410 581 072,00 +2,21%
46 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $22,27 $3 409 734 611,00 +1,32%
47 Aptos Aptos APT $4,72 $3 213 510 314,00 +2,30%
48 Ondo Ondo ONDO $1,00 $3 146 559 087,00 +2,31%
49 Pi Network Pi Network PI $0,38 $2 989 533 512,00 +0,09%
50 Internet Computer Internet Computer ICP $5,44 $2 905 569 459,00 +2,26%