Всё о криптовалютах и блокчейне

Цены и капитализация обновляются автоматически. Последнее обновление: 14:56:44

Самые рейтинговые криптовалюты

USD
# Название Цена Капитализация 24ч
1 Bitcoin Bitcoin BTC $119 049,00 $2 375 321 550 930,00 -1,66%
2 Ethereum Ethereum ETH $4 682,91 $565 951 676 566,00 +0,51%
3 XRP XRP XRP $3,13 $185 790 207 011,00 -3,56%
4 Tether Tether USDT $1,00 $165 099 386 857,00 +0,04%
5 BNB BNB BNB $854,42 $118 945 170 909,00 +0,85%
6 Solana Solana SOL $197,48 $106 669 318 889,00 +0,05%
7 USDC USDC USDC $1,00 $67 026 812 480,00 +0,00%
8 Lido Staked Ether Lido Staked Ether STETH $4 677,51 $41 436 611 059,00 +0,77%
9 TRON TRON TRX $0,36 $34 524 546 983,00 +1,89%
10 Dogecoin Dogecoin DOGE $0,23 $34 352 896 409,00 -5,41%
11 Cardano Cardano ADA $0,93 $34 041 189 894,00 +7,21%
12 Wrapped stETH Wrapped stETH WSTETH $5 662,12 $18 088 943 252,00 +0,69%
13 Chainlink Chainlink LINK $23,04 $15 585 765 754,00 -1,98%
14 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $46,37 $15 492 588 503,00 +1,34%
15 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin WBTC $119 297,00 $15 166 066 308,00 -1,48%
16 Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH WBETH $5 045,68 $14 943 214 091,00 +0,52%
17 Sui Sui SUI $3,86 $13 546 234 089,00 -2,76%
18 Stellar Stellar XLM $0,43 $13 466 099 762,00 -3,96%
19 Wrapped eETH Wrapped eETH WEETH $5 022,56 $13 069 335 363,00 +0,76%
20 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $597,26 $11 884 494 307,00 -3,66%
21 Ethena USDe Ethena USDe USDE $1,00 $10 985 631 866,00 +0,13%
22 Hedera Hedera HBAR $0,25 $10 789 846 864,00 -2,39%
23 WETH WETH WETH $4 690,44 $10 775 694 430,00 +0,78%
24 Avalanche Avalanche AVAX $24,14 $10 192 864 697,00 -3,43%
25 Litecoin Litecoin LTC $123,89 $9 436 921 565,00 -5,41%
26 Toncoin Toncoin TON $3,44 $8 827 556 648,00 -0,59%
27 LEO Token LEO Token LEO $9,27 $8 554 292 815,00 +0,36%
28 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0,00 $7 743 430 189,00 -4,04%
29 USDS USDS USDS $1,00 $7 588 892 891,00 -0,01%
30 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD $1,00 $6 787 818 180,00 +0,05%
31 Uniswap Uniswap UNI $11,15 $6 701 227 974,00 -6,54%
32 Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC CBBTC $119 437,00 $6 670 621 832,00 -1,43%
33 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $45,93 $6 619 605 878,00 -0,89%
34 Polkadot Polkadot DOT $4,07 $6 184 112 860,00 -3,94%
35 OKB OKB OKB $100,38 $6 013 842 025,00 -3,82%
36 Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe SUSDE $1,19 $5 498 205 284,00 -0,04%
37 Bitget Token Bitget Token BGB $4,63 $5 275 674 891,00 -2,58%
38 Cronos Cronos CRO $0,15 $5 025 675 597,00 -7,71%
39 Ethena Ethena ENA $0,75 $4 917 476 040,00 -4,22%
40 Aave Aave AAVE $318,98 $4 854 660 186,00 -1,14%
41 Pepe Pepe PEPE $0,00 $4 766 411 141,00 -6,23%
42 Monero Monero XMR $252,55 $4 655 227 096,00 -0,88%
43 Dai Dai DAI $1,00 $3 988 993 329,00 +0,01%
44 Mantle Mantle MNT $1,11 $3 733 993 636,00 -0,65%
45 Bittensor Bittensor TAO $371,99 $3 570 083 786,00 -5,24%
46 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2,84 $3 538 542 042,00 -2,27%
47 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $22,75 $3 478 962 820,00 -4,26%
48 Aptos Aptos APT $4,81 $3 294 836 878,00 -2,56%
49 Ondo Ondo ONDO $1,02 $3 227 035 669,00 -3,45%
50 Pi Network Pi Network PI $0,39 $3 025 130 518,00 -2,36%