Всё о криптовалютах и блокчейне

Цены и капитализация обновляются автоматически. Последнее обновление: 21:50:31

Самые рейтинговые криптовалюты

USD
# Название Цена Капитализация 24ч
1 Bitcoin Bitcoin BTC $111 131,00 $2 213 342 254 154,00 +0,84%
2 Ethereum Ethereum ETH $4 292,34 $517 997 443 248,00 +0,45%
3 XRP XRP XRP $2,87 $171 110 065 058,00 +2,30%
4 Tether Tether USDT $1,00 $168 885 837 233,00 -0,02%
5 BNB BNB BNB $874,47 $121 696 298 705,00 +1,75%
6 Solana Solana SOL $204,70 $110 913 404 810,00 +1,83%
7 USDC USDC USDC $1,00 $72 504 073 601,00 0,00%
8 Lido Staked Ether Lido Staked Ether STETH $4 287,81 $37 196 990 982,00 +0,53%
9 Dogecoin Dogecoin DOGE $0,22 $33 812 781 901,00 +4,35%
10 TRON TRON TRX $0,33 $31 189 225 680,00 +3,11%
11 Cardano Cardano ADA $0,83 $30 247 883 144,00 +1,15%
12 Wrapped stETH Wrapped stETH WSTETH $5 199,47 $16 358 632 921,00 +0,47%
13 Chainlink Chainlink LINK $22,27 $15 103 821 573,00 +0,62%
14 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin WBTC $111 244,00 $14 175 312 580,00 +0,97%
15 Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH WBETH $4 624,55 $14 168 687 161,00 +0,47%
16 Ethena USDe Ethena USDe USDE $1,00 $12 788 807 557,00 +0,00%
17 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $46,92 $12 707 972 934,00 +2,10%
18 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1,00 $12 312 684 309,00 +13,16%
19 Sui Sui SUI $3,39 $12 094 491 006,00 +1,98%
20 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $603,49 $12 021 713 477,00 +1,56%
21 Wrapped eETH Wrapped eETH WEETH $4 608,62 $11 563 941 317,00 +0,52%
22 Stellar Stellar XLM $0,36 $11 403 881 867,00 +1,06%
23 Avalanche Avalanche AVAX $24,51 $10 353 808 850,00 +0,54%
24 WETH WETH WETH $4 291,89 $9 773 662 127,00 +0,45%
25 Hedera Hedera HBAR $0,22 $9 287 553 404,00 +2,29%
26 LEO Token LEO Token LEO $9,55 $8 810 745 328,00 -0,25%
27 Cronos Cronos CRO $0,26 $8 753 128 989,00 -2,59%
28 Litecoin Litecoin LTC $114,14 $8 706 139 968,00 +2,04%
29 USDS USDS USDS $1,00 $8 119 030 109,00 -0,04%
30 Toncoin Toncoin TON $3,09 $7 947 798 497,00 +1,05%
31 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0,00 $7 306 056 118,00 +1,23%
32 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD $1,00 $6 785 107 316,00 -0,02%
33 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0,23 $6 263 420 263,00 +7,11%
34 Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC CBBTC $111 145,00 $6 120 786 094,00 +0,88%
35 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $42,24 $6 086 773 058,00 +0,37%
36 Polkadot Polkadot DOT $3,98 $6 060 979 508,00 +4,44%
37 Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe SUSDE $1,20 $5 715 433 597,00 -0,08%
38 Uniswap Uniswap UNI $9,34 $5 611 479 616,00 +0,59%
39 Ethena Ethena ENA $0,74 $5 131 891 896,00 +2,44%
40 Monero Monero XMR $270,25 $4 992 887 653,00 +0,48%
41 Aave Aave AAVE $301,00 $4 586 071 965,00 +0,87%
42 Dai Dai DAI $1,00 $4 459 103 029,00 +0,00%
43 Bitget Token Bitget Token BGB $4,83 $4 447 335 724,00 +1,09%
44 Pepe Pepe PEPE $0,00 $4 132 816 241,00 +1,95%
45 OKB OKB OKB $194,98 $4 100 065 979,00 -0,25%
46 Mantle Mantle MNT $1,15 $3 758 639 672,00 +0,31%
47 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $20,35 $3 123 103 648,00 +0,74%
48 Bittensor Bittensor TAO $322,87 $3 098 680 489,00 +1,99%
49 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2,46 $3 080 818 408,00 +2,91%
50 MemeCore MemeCore M $1,82 $3 049 407 606,00 -1,26%