Всё о криптовалютах и блокчейне

Цены и капитализация обновляются автоматически. Последнее обновление: 04:39:22

Самые рейтинговые криптовалюты

USD
# Название Цена Капитализация 24ч
1 Bitcoin Bitcoin BTC $113 921,00 $2 269 149 422 956,00 +0,21%
2 Ethereum Ethereum ETH $4 300,90 $518 799 609 978,00 +3,06%
3 XRP XRP XRP $2,93 $174 114 522 141,00 +1,14%
4 Tether Tether USDT $1,00 $167 059 354 675,00 +0,01%
5 BNB BNB BNB $864,64 $120 337 498 815,00 +3,33%
6 Solana Solana SOL $187,83 $101 310 480 842,00 +3,55%
7 USDC USDC USDC $1,00 $67 471 813 576,00 +0,00%
8 Lido Staked Ether Lido Staked Ether STETH $4 290,18 $37 871 155 376,00 +3,25%
9 TRON TRON TRX $0,35 $33 483 491 804,00 +1,29%
10 Dogecoin Dogecoin DOGE $0,22 $33 465 080 331,00 +4,38%
11 Cardano Cardano ADA $0,88 $32 052 529 175,00 +3,32%
12 Chainlink Chainlink LINK $25,79 $17 442 686 739,00 +5,84%
13 Wrapped stETH Wrapped stETH WSTETH $5 183,67 $16 475 755 973,00 +2,92%
14 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin WBTC $113 801,00 $14 454 101 151,00 +0,12%
15 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $42,21 $14 083 589 198,00 +0,40%
16 Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH WBETH $4 618,23 $13 685 414 734,00 +3,21%
17 Stellar Stellar XLM $0,40 $12 572 627 953,00 +0,89%
18 Sui Sui SUI $3,54 $12 430 300 176,00 +1,56%
19 Wrapped eETH Wrapped eETH WEETH $4 600,00 $11 823 009 136,00 +2,89%
20 Ethena USDe Ethena USDe USDE $1,00 $11 650 306 499,00 +0,00%
21 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $560,99 $11 160 470 128,00 +1,64%
22 Hedera Hedera HBAR $0,24 $10 144 896 924,00 +1,83%
23 Avalanche Avalanche AVAX $23,42 $9 883 825 163,00 +2,51%
24 WETH WETH WETH $4 303,68 $9 509 334 973,00 +3,17%
25 LEO Token LEO Token LEO $9,61 $8 872 384 019,00 -0,02%
26 Litecoin Litecoin LTC $116,23 $8 852 838 471,00 +1,69%
27 Toncoin Toncoin TON $3,27 $8 396 511 202,00 +0,60%
28 USDS USDS USDS $1,00 $7 842 287 325,00 -0,05%
29 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0,00 $7 413 390 770,00 +2,58%
30 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD $1,00 $6 779 590 607,00 -0,15%
31 Uniswap Uniswap UNI $10,54 $6 325 228 810,00 +3,61%
32 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $43,24 $6 231 846 940,00 +0,10%
33 Polkadot Polkadot DOT $3,88 $5 906 622 551,00 +2,60%
34 Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC CBBTC $113 919,00 $5 753 089 408,00 +0,16%
35 Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe SUSDE $1,19 $5 540 698 731,00 +0,04%
36 Bitget Token Bitget Token BGB $4,66 $5 301 730 876,00 +3,20%
37 Monero Monero XMR $266,04 $4 906 475 576,00 +1,53%
38 Cronos Cronos CRO $0,14 $4 829 378 288,00 +1,54%
39 Aave Aave AAVE $298,30 $4 536 714 352,00 +4,54%
40 Pepe Pepe PEPE $0,00 $4 472 140 623,00 +2,69%
41 Ethena Ethena ENA $0,65 $4 292 318 966,00 +0,50%
42 Dai Dai DAI $1,00 $4 243 646 419,00 -0,01%
43 Mantle Mantle MNT $1,26 $4 218 194 372,00 -9,46%
44 OKB OKB OKB $193,07 $4 054 000 596,00 +53,68%
45 Bittensor Bittensor TAO $347,34 $3 333 597 401,00 -0,38%
46 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $21,48 $3 289 454 250,00 +3,21%
47 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2,54 $3 166 948 058,00 +3,03%
48 Aptos Aptos APT $4,45 $3 052 805 903,00 +2,68%
49 Ondo Ondo ONDO $0,94 $2 981 922 813,00 +1,93%
50 Pi Network Pi Network PI $0,37 $2 898 815 342,00 +5,38%