Всё о криптовалютах и блокчейне

Цены и капитализация обновляются автоматически. Последнее обновление: 12:57:04

Самые рейтинговые криптовалюты

USD
# Название Цена Капитализация 24ч
1 Bitcoin Bitcoin BTC $119 184,00 $2 378 511 560 136,00 -0,92%
2 Ethereum Ethereum ETH $4 591,31 $555 720 618 395,00 -1,97%
3 XRP XRP XRP $3,12 $185 234 147 916,00 -4,87%
4 Tether Tether USDT $1,00 $165 101 892 608,00 +0,05%
5 BNB BNB BNB $842,05 $117 434 977 950,00 -1,31%
6 Solana Solana SOL $196,03 $105 980 294 039,00 -2,68%
7 USDC USDC USDC $1,00 $66 925 922 421,00 +0,00%
8 Lido Staked Ether Lido Staked Ether STETH $4 582,09 $40 565 170 062,00 -1,99%
9 Dogecoin Dogecoin DOGE $0,23 $34 235 018 708,00 -7,95%
10 TRON TRON TRX $0,36 $34 226 838 474,00 +0,85%
11 Cardano Cardano ADA $0,93 $33 914 087 656,00 +5,54%
12 Wrapped stETH Wrapped stETH WSTETH $5 551,24 $17 768 379 977,00 -2,10%
13 Chainlink Chainlink LINK $22,50 $15 310 525 794,00 -5,12%
14 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $45,41 $15 196 345 941,00 -1,47%
15 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin WBTC $119 505,00 $15 161 399 775,00 -0,70%
16 Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH WBETH $4 954,94 $14 687 457 536,00 -2,28%
17 Stellar Stellar XLM $0,43 $13 350 902 804,00 -5,63%
18 Sui Sui SUI $3,79 $13 316 642 206,00 -5,79%
19 Wrapped eETH Wrapped eETH WEETH $4 926,05 $12 796 735 608,00 -1,87%
20 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $593,04 $11 830 086 444,00 -2,49%
21 Ethena USDe Ethena USDe USDE $1,00 $10 962 985 225,00 -0,06%
22 Hedera Hedera HBAR $0,25 $10 717 709 077,00 -4,16%
23 WETH WETH WETH $4 597,40 $10 548 737 040,00 -1,87%
24 Avalanche Avalanche AVAX $23,95 $10 133 551 318,00 -4,53%
25 Litecoin Litecoin LTC $123,69 $9 451 649 709,00 -5,83%
26 Toncoin Toncoin TON $3,39 $8 737 911 862,00 -1,59%
27 LEO Token LEO Token LEO $9,27 $8 558 275 871,00 +0,32%
28 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0,00 $7 697 949 958,00 -5,64%
29 USDS USDS USDS $1,00 $7 590 690 603,00 -0,01%
30 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD $1,00 $6 796 458 691,00 +0,08%
31 Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC CBBTC $119 428,00 $6 645 749 193,00 -0,67%
32 Uniswap Uniswap UNI $11,02 $6 628 478 639,00 -9,15%
33 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $45,80 $6 601 201 534,00 -0,79%
34 Polkadot Polkadot DOT $4,03 $6 152 493 822,00 -5,03%
35 OKB OKB OKB $99,50 $6 000 386 295,00 -8,85%
36 Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe SUSDE $1,19 $5 497 289 175,00 -0,03%
37 Bitget Token Bitget Token BGB $4,58 $5 242 014 710,00 -4,44%
38 Cronos Cronos CRO $0,15 $4 971 044 480,00 -9,41%
39 Aave Aave AAVE $312,99 $4 767 083 897,00 -4,97%
40 Pepe Pepe PEPE $0,00 $4 754 895 880,00 -8,07%
41 Ethena Ethena ENA $0,72 $4 724 453 999,00 -9,68%
42 Monero Monero XMR $248,55 $4 600 883 182,00 -2,86%
43 Dai Dai DAI $1,00 $3 989 053 112,00 +0,01%
44 Mantle Mantle MNT $1,10 $3 702 025 083,00 -1,10%
45 Bittensor Bittensor TAO $367,90 $3 546 573 235,00 -7,95%
46 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2,81 $3 510 263 380,00 -2,89%
47 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $22,46 $3 455 052 336,00 -6,34%
48 Aptos Aptos APT $4,78 $3 270 969 020,00 -3,45%
49 Ondo Ondo ONDO $1,01 $3 195 118 139,00 -5,63%
50 Internet Computer Internet Computer ICP $5,64 $3 030 459 000,00 -3,04%